Operações
Aprovações
(em milhões de dólares)
Aprovações por país
2017-21 (em milhões de dólares)
Aprobaciones por producto en 2023
(en millones USD)
Risco soberano | 8.647 | |||
Empréstimos | 5.117 | |||
Programas e projetos de investimento | 3.873 | |||
Programática (PBLs) e SWAps | 1.244 | |||
Linhas de crédito contingentes | 2.990 | |||
Linhas de crédito financeiras | 540 | |||
Risco não soberano | 7.325 | |||
Empréstimos corporativos | 80 | |||
Empréstimos A/B | 1.100 | |||
Seção A | 170 | |||
Seção B | 930 | |||
Linhas de crédito | 5.975 | |||
Corporativo | 150 | |||
Finança | 5.825 | |||
Garantias parciais de crédito | 50 | |||
Participações e fundos de investimento | 121 | |||
Risco quase soberano | 250 | |||
Empréstimos | 50 | |||
Programas e proteções de investimento | 50 | |||
Empréstimos corporativos | ||||
Linhas de crédito | 200 | |||
Corporativas | 200 | |||
Fundos de cooperação para o desenvolvimento | 39 | |||
Total de aprovações
|
16.261 |
Carteira
(em milhões de dólares)
Carteira por país
2017- 2021 (em milhões de dólares)
Desembolsos
(em milhões de dólares)
Desembolsos por país
2017 - 2021 (em milhões de dólares)
Desembolsos por produto en 2023
(em milhões de dólares)
Soberano | 5.689 | |||
Empréstimos | 3.774 | |||
Programas e projetos de investimento | 2.158 | |||
Programática (PBLs) e SWAps | 1.617 | |||
Linhas de crédito contingentes | 1.335 | |||
Linhas de crédito financeiras | 580 | |||
Não soberano | 3.181 | |||
Empréstimos corporativos | 160 | |||
Programas e projetos de investimento | 41 | |||
Linhas de crédito | 2.965 | |||
Corporativo | 600 | |||
Financeiro | 2.365 | |||
Participações acionárias e fundos de investimento | 15 | |||
Fundos de cooperação para o desenvolvimento | 34 | |||
Total de aprovações
|
8.904 |