CAF - KfW Aliança estratégica
CAF começou sua aliança com o KfW, em fevereiro de 1977 (37 anos) inscrevendo-se no seu início um contrato de empréstimo para DM 15,0 MM (cerca de USD 12 MM) para apoiar projetos de CAF´s. Além disso, outro 2 contratos foram assinados entre 1986 e 1999 para USD 58,5 MM para projectos de infra-estruturas.
A partir de 2003, a relação de CAF-KfW foram com sucesso aprofundou, materializando-se através de vários acordos de empréstimo e de apoio financeiro não reembolsável.
Facilidades de crédito contratadas desde 2003
Data | Montante | Finalidade do financiamento | Projectos financiados | Países beneficiários | Equilíbrio * Pagar USD | Vpara. |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 100.0 | Projetos de infraestrutura | 4 | Bol, Col, Ecu, Ven | 0.0 | Dez 2012 |
2006 | 88.9 | Projetos de ER/EE | 8 | Bol, Col (3), Pan,Per, Mex y Uru | 49.0 | Dez 2018 |
2009 | 140.0 | Projetos de infraestrutura | 3 | Per, Rep Dom, Ven | 140.0 | Dez 2021 |
2011 (*) | 195.2 | Projetos de mudança de clima | 4 | Ecu (2), Per, Pan | 40.8 | Dez 2026 |
2012 (*) | 100.0 | Projetos de água e saneamento | 3 | Sutiã, Ecu, Uru | 20.0 | Dez 2024 |
2013 (*) | 200.0 | Projetos de transporte urbano | 3 | Ecu, Pan, Por | 180.0 | Dez 2025 |
(*) Linhas de crédito na implementação e no processo de sendo usado
No total, de 2003 a 2013, foram assinados 6 contratos de empréstimo para um total de US $ 824,1 milhões
Recursos não-reembolsáveis: desde o início de 2011, KfW foi na busca por iniciativas que ajudem a CAF obter recursos não reembolsáveis para apoiar a pré-viabilidade, viabilidade e implementação de projetos da CAF em sua fase inicial . Esses recursos foram obtidos e foram fornecidos pela Comissão Europeia através da iniciativa LAIF (facilidade de investimento da América Latina). As instalações subscreveram entre a CAF e o KfW, para tais fins são:
Descrição | Provedor de recursos | Montante EUR MM | Estatuto | Data de aprovação Final LAIF´s |
---|---|---|---|---|
1- programa de mudança climática KfW | Comissão Europeia-LAIF | 3.0 | Contrato assinado, em execução | Mar 2011 |
2- programa KfW água e saneamento | LComissão Europeia-LAIF | 4.0 | Contrato assinado, em execução | Sep 2013 |
3- KfW facilidade de incentivos para projetos de mitigação de mudanças climáticas | Comissão Europeia-LAIF | 10.0 | Contrato assinado, em execução | Oct 2013 |
4- programa de transporte urbano de KfW | Comissão Europeia-LAIF | 3.0 | Aprovado, contrair-se em negociação | Out 2013 |
5- programa de eficiência energética de KfW-CAF (demanda, Dist.) | Governo alemão | 1.0 | Gobierno Alemán | Dez 2013 |
TOTAL | 21 |
Atualmente, outras iniciativas estão sendo trabalhadas com o KfW nos campos da energia geotérmica e a eficiência do lado da demanda para acessar recursos não-reembolsáveis adicionais de LAIF da Comissão Europeia.
Linhas de crédito futuro regime de concessionalidade: em 27 de janeiro de 2014, um acordo de cooperação financeira foi assinado entre o CAF e a Embaixada da Alemanha, na Venezuela, em que o KfW estabelecido seu interesse para fazer EUR 285,0 MM disponível para CAF, para ser usado para 2 linhas de crédito que pode ser inscrito no futuro para os seguintes setores: 1) II de programa de mudança climática para EUR 150,0 MM; e 2) programa no Sector da água para EUR 135,0 MM.